BN-M04/M04W
所属分类:
锰酸锂
关键词:
BN-M04/M04W
产品描述
一、前言
本规格书描述了河南钠锂优材科技有限公司(以下简称钠锂优材)生产的高压实锰酸锂(BN-M04/M04W型)锂离子电池正极材料,分子式:LiMn2O4。
二、型号:BN-M04/M04W
三、产品特点:
本材料生产采用了纳米金属氧化物掺杂改性技术,改善了锂脱嵌过程中离子迁移速率,提高材料晶格稳定性。具有比容量高、安全性能好、循环寿命长、成本低、加工性能优异。适用于手机、数码产品、电动工具、电动自行车等。
1、X射线衍射显示材料具有典型尖晶石机构,无杂相存在;
2、材料一次颗粒呈近八面体形状,粒度分布均匀、集中,具有很好的材料加工性能;
3、优异的安全性能;
4、具有较高的克容量和较好的循环性能;首次库仑效率88.0%~92.0%≥88%;25±2℃半电池恒温测试0.2C充放电(3.0~4.3V)克容量大于等于115mAh/g;
5、优越的循环性能,BN-M04全电池1/0.5C充放电400周循环容量保持80%以上;BN-M04W全电池1/0.5C充放电200周循环容量保持80%以上。
四、成分及含量:
化学成分 | 质量含量(%) | ||
BN-M04 | BN-M04W | ||
主体元素 | Li | 3.8±0.5 | 3.8±0.5 |
Mn | 58.0±1.0 | 58.5±1.0 | |
杂质元素 | Fe | ≤0.01 | ≤0.01 |
Na | ≤0.30 | ≤0.30 | |
Mg | ≤0.06 | ≤0.06 | |
Ca | ≤0.05 | ≤0.04 | |
Cu | ≤0.005 | ≤0.005 | |
其他 | H₂O | ≤0.05 | ≤0.05 |
五、技术指标:
5.1、基本指标
序号 | 项目类别 | 指标参数 | 典型值 | |||
BN-M04 | BN-M04W | BN-M04 | BN-M04W | |||
1 | 粒度(μm) | D10 | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 4.36 | 3.90 |
D50 | 8.0~17.0 | 8.0~17.0 | 12.10 | 13.20 | ||
D90 | ≤45.0 | ≤45.0 | 30.50 | 29.9 | ||
2 | 振实密度(g/cm³) | ≥1.70 | ≥1.70 | 1.85 | 1.73 | |
3 | 压实密度(g/cm³) | ≥2.95 | ≥2.80 | 3.0 | 2.80 | |
4 | 比表面积(㎡/g) | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.62 | 0.80 | |
5 | PH值 | ≤11.0 | ≤10.0 | 8.73 | 8.85 | |
5.2 电化学性能
序号 | 项目 | 标准 | 典型值 | 测试方法 | ||
BN-M04 | BN-M04W | BN-M04 | BN-M04W | |||
1 | 首次放电克容量mAh/g | ≥118 | ≥115 | 120 | 116 | 0.2C/0.2C 3.0V-4.3V 纽扣半电池 |
2 | 放电效率 | ≥90% | ≥90% | 90% | 90% | |
3 | 容量保持率80% | ≥400次 | ≥200次 | 400次 | 200次 | 全电,碳负极,软包叠片 |
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!